Provvedimenti organi indirizzo-politico
INDICE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 1° semestre 2024 | pdf - 81 KB |
| 2° semestre 2023 | pdf - 79 KB |
| 1° semestre 2023 | pdf - 76 KB |
| 2° semestre 2022 | pdf - 80 KB |
| 1° semestre 2022 | pdf - 76 KB |
| 2° semestre 2021 | pdf - 79 KB |
| 1° semestre 2021 | pdf - 74 KB |
| 2° semestre 2020 | pdf - 22 KB |
| 1° semestre 2020 | pdf - 15 KB |
| 2° semestre 2019 | pdf - 23 KB |
| 1° semestre 2019 | pdf - 15 KB |
| 2° semestre 2018 | pdf - 23 KB |
| 1° semestre 2018 | pdf - 21 KB |
| 2° semestre 2017 | pdf - 74 KB |
| 1° semestre 2017 | pdf - 78 KB |
| 2° semestre 2016 | pdf - 75 KB |
| 1° semestre 2016 | pdf - 72 KB |
| 2° semestre 2015 | pdf - 73 KB |
| 1° semestre 2015 | pdf - 71 KB |
| 2° semestre 2014 | pdf - 79 KB |
| 1° semestre 2014 | pdf - 71 KB |
| 2° semestre 2013 | pdf - 75 KB |
| 1° semestre 2013 | pdf - 69 KB |
| 2° semestre 2012 | pdf - 74 KB |
| 1° semestre 2012 | pdf - 72 KB |
INDICE DELIBERAZIONI DI GIUNTA
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| 1° semestre 2024 | pdf - 87 KB |
| 2° semestre 2023 | pdf - 87 KB |
| 1° semestre 2023 | pdf - 84 KB |
| 2° semestre 2022 | pdf - 93 KB |
| 1° semestre 2022 | pdf - 87 KB |
| 2° semestre 2021 | pdf - 89 KB |
| 1° semestre 2021 | pdf - 81 KB |
| 2° semestre 2020 | pdf - 39 KB |
| 1° semestre 2020 | pdf - 26 KB |
| 2° semestre 2019 | pdf - 36 KB |
| 1° semestre 2019 | pdf - 28 KB |
| 2° semestre 2018 | pdf - 30 KB |
| 1° semestre 2018 | pdf - 32 KB |
| 2° semestre 2017 | pdf - 82 KB |
| 1° semestre 2017 | pdf - 85 KB |
| 2° semestre 2016 | pdf - 85 KB |
| 1° semestre 2016 | pdf - 85 KB |
| 2° semestre 2015 | pdf - 88 KB |
| 1° semestre 2015 | pdf - 88 KB |
| 2° semestre 2014 | pdf - 91 KB |
| 1° semestre 2014 | pdf - 83 KB |
| 2° semestre 2013 | pdf - 84 KB |
| 1° semestre 2013 | pdf - 79 KB |
| 2° semestre 2012 | pdf - 83 KB |
| 1° semestre 2012 | pdf - 76 KB |
Pagina aggiornata il Wed Jul 31 09:01:24 CEST 2024