Provvedimenti dirigenti amministrativi
Area AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indice determinazioni 1° semestre 2024 | pdf - 112 KB |
| Indice determinazioni 2° semestre 2023 | pdf - 110 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2023 | pdf - 108 KB |
| Indice determinazioni 2° semestre 2022 | pdf - 124 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2022 | pdf - 117 KB |
| Indice determinazioni 2° semestre 2021 | pdf - 634 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2021 | pdf - 535 KB |
| Indice determinazioni 2° semestre 2020 | pdf - 62 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2020 | pdf - 50 KB |
| Indice determinazioni 2° semestre 2019 | pdf - 61 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2019 | pdf - 52 KB |
| Indice determinazioni 2° semestre 2018 | pdf - 58 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2018 | pdf - 43 KB |
| Indice Determinazioni 2017 | pdf - 87 KB |
| Indice Determinazioni 2016 | pdf - 92 KB |
| Indice Determinazioni 2015 | pdf - 140 KB |
| Indice Determinazioni 2014 | pdf - 134 KB |
| Indice Determinazioni 2013 | pdf - 123 KB |
| Indice Determinazioni 2012 | pdf - 151 KB |
Area TECNICA
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indice determinazioni 1°semestre 2024 | pdf - 121 KB |
| indice determinazioni 2° semestre 2023 | pdf - 1 MB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2023 | pdf - 134 KB |
| indice determinazioni 2° semestre 2022 | pdf - 123 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2022 | pdf - 114 KB |
| indice determinazioni 2° semestre 2021 | pdf - 749 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2021 | pdf - 974 KB |
| indice determinazioni 2° semestre 2020 | pdf - 133 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2020 | pdf - 80 KB |
| indice determinazioni 2° semestre 2019 | pdf - 107 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2019 | pdf - 107 KB |
| indice determinazioni 2° semestre 2018 | pdf - 80 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2018 | pdf - 92 KB |
| Indice Determinazioni 2017 | pdf - 179 KB |
| Indice Determinazioni 2016 | pdf - 156 KB |
| Indice Determinazioni 2015 | pdf - 221 KB |
| Indice Determinazioni 2014 | pdf - 245 KB |
| Indice Determinazioni 2013 | pdf - 204 KB |
| Indice Determinazioni 2012 | pdf - 208 KB |
Area della POLIZIA LOCALE
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indice determinazioni 1° semestre 2024 | pdf - 82 KB |
| indice determinazioni 2° semestre 2023 | pdf - 535 KB |
Area DEMOGRAFICA SOCIALE COMMERCIO
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Provvedimento di denominazione di una via territorialmente non esistente "Via della Casa Comunale" | pdf - 44 KB |
| Indice Determinazioni 2015 | pdf - 80 KB |
| Indice Determinazioni 2014 | pdf - 103 KB |
Area della POPOLAZIONE
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indice Determinazioni 2014 | pdf - 103 KB |
| Indice Determinazioni 2013 | pdf - 86 KB |
| Indice Determinazioni 2012 | pdf - 83 KB |
SEGRETARIO COMUNALE
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| indice determinazioni 1° semestre 2024 | pdf - 77 KB |
| indice determinazioni 2° semestre 2023 | pdf - 494 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2023 | pdf - 285 KB |
| indice determinazioni 2° semestre 2022 | pdf - 285 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2022 | pdf - 75 KB |
| indice determinazioni 2° semestre 2021 | pdf - 291 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2021 | pdf - 288 KB |
| indice determinazioni 2° semestre 2020 | pdf - 14 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2020 | pdf - 15 KB |
| indice determinazioni 2° semestre 2019 | pdf - 13 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2019 | pdf - 14 KB |
| indice determinazioni 2° semestre 2018 | pdf - 13 KB |
| Indice Determinazioni 1° semestre 2018 | pdf - 13 KB |
| Indice Determinazioni 2017 | pdf - 68 KB |
Pagina aggiornata il Wed May 29 11:22:00 CEST 2024